ST Springs
Part Code: 282 20 058
BMW E90 3 Serisi Araçlarınız İçin Önlerde :30mm Arkalarda :20mm Alçaklık Sağlar.
Uyumluluk Listesi
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 141 KW | 2497 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 143 KW | 2497 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2497 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 160 KW | 2497 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 160 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 163 KW | 2497 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 330 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 330 i | Saloon | Petrol | 200 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | nein |
|
BMW | 3 (E90) (02/2004-12/2011) | E90 | 330 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | nein |
ST Spor Yayları
ST Süspansiyonları, şimdi 1000' den fazla araç ile spor yayla için en büyük uygulamalarından birine sahip olmaktan gurur duyuyor. Dahası, ST Spor Yayları, piyasadaki birkaç indirme yayından biridir ( standart süspansiyon ile birlikte), bir aracın görünüşünü ve genel yüksekliğini büyük ölçüde değiştirir.
Her Araba İçin Performans ve Stil
Soğuk sarım işleminde krom silisyum çeliğinden imal edilen ST Spor Yayları, bir OEM kalitesi ve konforu sağlayan nihai bir kaplama ile çok amaçlıdır. Sonuç olarak, tüm yıl boyunca çeşitli hava koşullarına dayanır. Araç modeline bağlı olarak ST Spor Yayları, ön aksta yaklaşık 20mm' lik bir düşüş ve arka aksta 15mm' lik bir düşme sağlar. Standart süspansiyona kıyasla ST Spor Yayları, daha iyi sürüş dinamikleri ve yol tutuu sağlamak için ağırlık merkezini düşürmek kaydıyla tasarlanmıştır.
Her Araba İçin İdeal Yay Oranı
ST Spor yaylarının yay oranları, sürüş dinamizminin iyileştirilmesini ve sonuçta güvenli olmasını sağlamak için standart amortisörler ile mükemmel şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Araç ağırlığı, tekerler yükü ve alçaltma seviyesi, bir aracın geri tepmesi ve sıkıştırılması üzerinde büyük etkiye sahiptir. bu nedenle tehlike oluşturmaz.